Центр маркетинга и платных услуг
Каб. 209
Тел. для справок: 409-82-83
e-mail: cpuappo@mail.ru
Центр маркетинга и платных услуг предлагает обучение по дополнительным профессиональным образовательным программам переподготовки и повышения квалификации в сфере образования. Индивидуальные стажировки, семинары, вебинары, тренинги
Дни и часы приема:
Понедельник, вторник, среда, четверг,: с 10.оо до 13.оо, с 14.оо до 17.оо
№ п/п | Наименование дополнительной профессиональной образовательной программы | Объем программы (академический час) | Категория | Стоимость обучения |
Кафедра управления и экономики образования, | ||||
1. | Профессиональная переподготовка | 252 | Руководители и кандидаты на должность руководителей образовательных организаций, специалисты органов управления образованием | 27100,00 |
2. | Профессиональная переподготовка | 252 | Руководители и кандидаты на должность руководителей образовательных организаций, специалисты органов управления образованием | 25000,00 |
3. | Повышение квалификации | 120 | Специалисты и руководители образовательных организаций и других государственных учреждений, принимающих участие в организации закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 15900,00 |
4. | Повышение квалификации | 120 | Специалисты и руководители образовательных организаций и других государственных учреждений, принимающих участие в организации закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 13000,00 |
5. | Повышение квалификации | 72 | Руководители и заместители руководителей по административно- хозяйственной работе, заведующие хозяйством образовательных организаций и организаций среднего профессионального образования, специалисты контрактной службы, контрактные управляющие, бухгалтеры | 9150,00 |
6. | Повышение квалификации | 72 | Заместители заведующих ДОУ по административно- хозяйственной работе (руководители 2-ого уровня), заведующие хозяйством (руководители 3-го уровня), помощники воспитателя | 9150,00 |
7. | Индивидуальная стажировка | 72 | Руководители образовательных организаций и структурных подразделений образовательных организаций | 16000,00 |
8. | Индивидуальная стажировка | 36 | Руководители образовательных организаций и структурных подразделений образовательных организаций | 14000,00 |
9. | Повышение квалификации «Управление финансово-хозяйственной деятельностью дошкольной образовательной организации» | 72 | Заместители заведующих по административно-хозяйственной работе (руководители 2-ого уровня), заведующие хозяйством (руководители 3-ого уровня) | 6 900,00 |
Кафедра профессионального образования, | ||||
1. | Профессиональная переподготовка | 252 | Педагогические работники ПОУ | 27100,00 |
2. | Профессиональная переподготовка | 252 | Педагогические работники ПОУ | 25000,00 |
3. | Профессиональная переподготовка | 252 | Педагогические работники ПОУ | 20500,00 |
4. | Повышение квалификации | 36 | Педагогические работники ПОУ | 4650,00 |
5. | Повышение квалификации | 36 | Педагогические работники ПОУ | 4000,00 |
6. | Повышение квалификации | 36 | Педагогические работники ПОУ | 4650,00 |
7. | Повышение квалификации | 36 | Педагогические работники ПОУ | 3500,00 |
8. | Повышение квалификации | 36 | Педагогические работники ПОУ | 4650,00 |
9. | Повышение квалификации «Методика подготовки водителей транспортных средств» | 36 | Мастера ПО автошкол | 4650,00 |
10. | Повышение квалификации | 72 | Педагогические работники ПОУ | 6000,00 |
Кафедра психологии, | ||||
1. | Профессиональная переподготовка | 516 | Лица с высшим образованием без требований к области образования, средним профессиональным образованием без требований к области образования; получающие высшее или среднее профессиональное образование без требований к области образования | 55500,00 |
2. | Повышение квалификации «Школьная медиация как инновационный метод решения конфликтов в образовательной организации» | 72 | Руководители ОО, педагоги, психологи | 9150,00 |
3. | Повышение квалификации | 72 | Руководители ОО, педагоги, педагоги-психологи, социальные педагоги, педагоги дополнительного образования | 9150,00 |
Кафедра социально-педагогического образования, | ||||
1. | Профессиональная переподготовка | 252 | Лица с высшим и (или) средним профессиональным образованием, получающие высшее или среднее профессиональное образование | 27100,00 |
2. | Профессиональная переподготовка | 252 | Лица с высшим и (или) средним | 27100,00 |
3. | Повышение квалификации | 72 | Педагоги ОУ | 9150,00 |
4. | Повышение квалификации «Духовно- | 36 | Педагоги ОУ | 4650,00 |
Кафедра социально-педагогических измерений, | ||||
1. | Повышение квалификации | 72 | Руководители, заместители руководителей образовательных организаций, руководители и специалисты методических служб | 9150,00 |
2. | Повышение квалификации «Оценка качества образования в ДОО на основе ИКТ в условиях реализации ФГОС ДО» | 36 | Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений | 5000,00 |
3. | Повышение квалификации | 36 | Руководители и работники образовательных организаций общего образования | 4650,00 |
Кафедра философии образования, | ||||
1. | Повышение квалификации «Качество образовательных результатов школьников в условиях реализации ФГОС» | 72 | Руководители образовательных учреждений, учителя, методисты | 9150,00 |
2. | Повышение квалификации «Основы мировых религиозных культур в курсе ОРКСЭ: пути реализации ФГОС» | 72 | Руководители образовательных учреждений, учителя, методисты | 9150,00 |
3. | Повышение квалификации | 72 | Руководители образовательных учреждений, учителя, методисты, педагоги ДОУ | 9150,00 |
Дополнительные профессиональные образовательные программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации, реализуемые на платной основе в 2018 году
№ п/п | Наименование дополнительной профессиональной образовательной программы | Объем программы | Категория слушателей | Стоимость обучения 1 слушателя |
Центр электронного и дистанционного образования, | ||||
Повышение квалификации «ИКТ-компетентность современного педагога в условиях реализации ФГОС» | 36 | Педагогические работники | 3500,00 | |
Повышение квалификации «ИКТ-компетентность современного педагога в условиях реализации ФГОС. Мобильные технологии» | 72 | Педагогические работники | 5000,00 | |
Центр безопасности образовательного учреждения: liu19@yandex.ru | ||||
Дополнительная профессиональная программа «Охрана труда в образовательной организации» | 40 | Ответственные за охрану труда | 3000,00 |
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ БЕЗНАЛИЧНЫХ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ В РЕЖИМЕ Интернет-банк, через отделения Сбербанка
ИНН | 7825337449 |
КПП | 784001001 |
Наименование получателя | Комитет финансов Санкт-Петербурга (СПб АППО, лиц.счет 0191097) |
Расчетный счет | 406 018 102 000 030 000 00 |
Банк | Северо-Западное ГУ Банка России |
БИК | 044030001 |
Кор.счет | отсутствует |
Назначение платежа | 2130 ПД платные образовательные услуги, |
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ БЕЗНАЛИЧНЫХ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ В РЕЖИМЕ Интернет-банк
(кроме Сбербанка)
ИНН | 7825337449 |
КПП | 784001001 |
Наименование получателя | Комитет финансов Санкт-Петербурга (СПб АППО, лиц.счет 0191097) |
Расчетный счет | 406 018 102 000 030 000 00 |
Банк | Северо-Западное ГУ Банка России |
БИК | 044030001 |
Кор.счет | отсутствует |
Назначение платежа | 130 ПД платные образовательные услуги, |
Дополнительные общеобразовательные программы для учащихся 10-11 классов (100 академических часов) включают в себя предметный модуль в объеме 88 академических часов и модуль «Практическая психология и выбор профессии» в объеме 12 академических часов. Стоимость обучения – 30 000 рублей. Оплата производится в 2 этапа. При заключении договора на обучение по второй программе стоимость обучения составляет 26 700 рублей.
Дополнительные общеобразовательные программы для учащихся 9 классов (80 академических часов) включают в себя предметный модуль в объеме 72 академических часов и модуль «Практическая психология и выбор профессии» в объеме 8 академических часов. Стоимость обучения – 24 400 рублей. Оплата производится в 2 этапа. При заключении договора на обучение по второй программе стоимость обучения составляет 22 000 рублей.
Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования
Кафедра социально-педагогического образования Продолжается набор слушателей на профессиональную переподготовку по образовательной программе«Педагогика и психология дополнительного образования»Освоение программы позволит Вам получить компетенции в сфере психологии, педагогики и методики дополнительного образования, работы с одаренными детьми; научиться проектировать дополнительные образовательные программы, освоить современные технологии проведения учебных занятий и досуговых программ.
Зачисляются лица с высшим и (или) средним профессиональным образованием. Занятия проводятся 1 раз в неделю: четверг 9.30 – 16.20
Начало занятий –март 2018 г.
Окончание – декабрь 2018 г.
Объем программы – 252 часа. Итоговая аттестация: экзамен
Стоимость обучения: 27 100 руб. (13 550 руб. – семестр, оплата по семестрам).
Для зачисления необходимо иметь копию диплома об образовании, копию паспорта (1-я стр.) и фотографию (формат – на документы).
По окончании выдается диплом установленного образца о профессиональной переподготовке с правом осуществления нового вида деятельности в сфере «Образование и педагогика» (педагог дополнительного образования) Куратор: Воронина Елена Адольфовна;
справки и запись по телефону: 8- 931-260-85-72
Биологический музей | Биологический музей | Биологический музей | Биологический музей | Биологический музей |
---|---|---|---|---|
Биологический музей | Биологический музей | Биологический музей | Биологический музей | Биологический музей |
Биологический музей | Биологический музей | Биологический музей | Биологический музей | Биологический музей |
Биологический музей | Биологический музей | Биологический музей | Биологический музей | Биологический музей |
Биологический музей | Биологический музей | Биологический музей | Биологический музей | Биологический музей |